Top Selling Car Brands
Based on 1,299 listings marked as sold in the last 30 days
Cars Sold
1,299
Top Brand
Toyota
Avg Sold Price
QAR 127,321
Median Days on Market
22
Cars sold by brand (top 15) Last 30 days
# Brand Sold Market Share Avg Sold Price Days on Market Best Seller
1 Toyota 258 QAR 124,360 13 Land Cruiser · 163 View listings
2 Nissan 89 QAR 73,119 14 Patrol · 39 View listings
3 Land Rover 77 QAR 251,234 24 Range Rover · 47 View listings
4 Mitsubishi 69 QAR 54,617 32 Pajero · 24 View listings
5 Ford 51 QAR 119,988 22 F · 15 View listings
6 BMW 49 QAR 175,796 46 X-Series · 18 View listings
7 Lexus 46 QAR 237,207 18 LX · 35 View listings
8 Geely 46 QAR 49,617 48 Coolray · 18 View listings
9 GWM 41 QAR 172,537 15 Tank · 38 View listings
10 Mercedes 39 QAR 195,158 82 C · 9 View listings
11 Dodge 36 QAR 135,916 24 Ram · 33 View listings
12 Jetour 33 QAR 91,085 13 T2 · 17 View listings
13 Chevrolet 27 QAR 98,796 35 Silverado · 7 View listings
14 Porsche 26 QAR 278,269 56 Cayenne · 12 View listings
15 Kia 26 QAR 41,750 31 Rio · 5 View listings
16 BYD 25 QAR 179,720 20 Leopard · 10 View listings
17 Suzuki 24 QAR 40,479 21 Swift · 7 View listings
18 GMC 23 QAR 107,130 41 Sierra · 12 View listings
19 Mercedes-Benz 23 QAR 286,482 19 G-Class · 6 View listings
20 Honda 23 QAR 44,587 12 CR-V · 10 View listings
21 MG 20 QAR 38,637 25 ZS · 10 View listings
22 Volkswagen 19 QAR 75,337 26 Teramont · 7 View listings
23 Hyundai 18 QAR 47,722 34 Tucson · 6 View listings
24 Jeep 17 QAR 67,000 24 Grand Cherokee · 8 View listings
25 Chery 16 QAR 41,656 7 Tiggo · 14 View listings
26 Audi 14 QAR 150,807 80 S · 3 View listings
27 Changan 11 QAR 57,909 110 UNI-K · 4 View listings
28 GAC 11 QAR 43,861 26 GS3 · 6 View listings
29 Bestune 9 QAR 50,877 28 T77 · 6 View listings
30 Volvo 8 QAR 78,373 279 S · 2 View listings
31 Mini Cooper 8 QAR 62,500 30 Standard · 2 View listings
32 BAW 8 QAR 88,500 36 212 · 8 View listings
33 Cadillac 7 QAR 74,143 7 CT6 · 4 View listings
34 Genesis 7 QAR 151,999 43 GV70 · 3 View listings
35 Rox Motor 7 QAR 215,714 16 Jishi · 7 View listings
36 Haval 7 QAR 107,429 15 H9 · 2 View listings
37 Mazda 6 QAR 67,500 44 CX-9 · 2 View listings
38 Hongqi 6 QAR 86,333 41 E-HS9 · 2 View listings
39 Maserati 5 QAR 85,199 67 Ghibli · 3 View listings
40 ROX 5 QAR 227,400 40 01 · 3 View listings
41 Renault 5 QAR 20,800 13 Duster · 4 View listings
42 Jaguar 4 QAR 166,500 120 F-Type · 3 View listings
43 Baic 4 QAR 112,750 95 BJ80 · 2 View listings
44 Bentley 4 QAR 322,750 41 Bentayga · 4 View listings
45 Lynk & Co 3 QAR 73,997 16 06 · 2 View listings
46 Maxus 2 QAR 65,000 379 D90 · 2 View listings
47 Jac 2 QAR 50,250 223 J7 · 1 View listings
48 Fiat 2 QAR 54,000 60 500 · 1 View listings
49 Avatr 2 QAR 199,500 47 12 · 1 View listings
50 Subaru 2 QAR 57,000 35 XV · 1 View listings
51 Rolls-Royce 2 QAR 724,500 60 Phantom · 1 View listings
52 Infiniti 2 QAR 75,000 32 JX35 · 1 View listings
53 Tesla 2 QAR 155,000 37 Model 3 · 1 View listings
54 Peugeot 2 QAR 11,750 35 301 · 2 View listings
55 Lincoln 2 QAR 31,250 43 MKT · 2 View listings
56 Lamborghini 2 QAR 660,000 19 Huracan · 1 View listings
57 EXEED 2 QAR 52,000 14 LX · 2 View listings
58 Dongfeng 2 QAR 49,500 6 007 · 1 View listings
59 Mini 2 QAR 49,000 6 Cooper · 2 View listings
60 Aston Martin 1 QAR 213,000 423 Rapide · 1 View listings
61 Hummer 1 QAR 210,000 251 H1 · 1 View listings
62 CMC 1 QAR 45,995 110 Veryca · 1 View listings
63 Zeekr 1 QAR 370,000 65 9X · 1 View listings
64 SsangYong 1 QAR 10,600 112 Actyon · 1 View listings
65 Exeed 1 QAR 48,000 39 TXL · 1 View listings
66 Ferrari 1 QAR 1,590,000 38 SF90 Spider · 1 View listings
67 Chrysler 1 QAR 35,000 13 Pacifica · 1 View listings
68 Alfa Romeo 1 QAR 139,000 25 Giulia · 1 View listings
69 Great Wall 1 QAR 30,000 17 Wingle 7 · 1 View listings
70 Skoda 1 QAR 25,000 2 SCALA · 1 View listings
Sales are detected when a tracked listing is marked as sold on its platform (tracked since June 12, 2026, almost entirely from Qatar Sale). "Days on Market" is the median time between listing and sale. Prices are seller asking prices at the time of sale, not negotiated final prices.