Top Selling Car Brands
Based on 3,111 listings marked as sold in the last 30 days
Cars sold by brand (top 15)
Last 30 days
| # | Brand | Sold | Market Share | Avg Sold Price | Days on Market | Best Seller | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 770 | QAR 132,985 | 28 | Land Cruiser · 505 | View listings | |
| 2 | Nissan | 236 | QAR 76,866 | 28 | Patrol · 131 | View listings | |
| 3 | Land Rover | 164 | QAR 232,655 | 28 | Range Rover · 94 | View listings | |
| 4 | Mercedes-Benz | 158 | QAR 302,642 | 25 | G-Class · 30 | View listings | |
| 5 | Lexus | 150 | QAR 234,310 | 25 | LX · 124 | View listings | |
| 6 | BMW | 126 | QAR 162,862 | 33 | X-Series · 60 | View listings | |
| 7 | Jetour | 120 | QAR 98,462 | 39 | T2 · 79 | View listings | |
| 8 | Chevrolet | 102 | QAR 99,851 | 52 | Tahoe · 21 | View listings | |
| 9 | BYD | 89 | QAR 188,888 | 18 | Leopard 5 · 45 | View listings | |
| 10 | Ford | 80 | QAR 138,981 | 36 | Raptor · 12 | View listings | |
| 11 | GWM | 68 | QAR 166,984 | 24 | Tank · 67 | View listings | |
| 12 | GMC | 67 | QAR 105,851 | 42 | Sierra · 47 | View listings | |
| 13 | Mitsubishi | 61 | QAR 43,301 | 26 | Pajero · 26 | View listings | |
| 14 | Porsche | 55 | QAR 457,873 | 54 | Cayenne · 21 | View listings | |
| 15 | Kia | 51 | QAR 47,222 | 39 | Sorento · 9 | View listings | |
| 16 | Honda | 44 | QAR 45,181 | 16 | Civic · 10 | View listings | |
| 17 | Jeep | 42 | QAR 99,824 | 45 | Wrangler · 23 | View listings | |
| 18 | Dodge | 42 | QAR 151,059 | 24 | Ram · 34 | View listings | |
| 19 | Hyundai | 42 | QAR 73,578 | 46 | Creta · 11 | View listings | |
| 20 | Haval | 41 | QAR 107,244 | 21 | H9 · 17 | View listings | |
| 21 | Volkswagen | 40 | QAR 91,640 | 109 | Touareg · 11 | View listings | |
| 22 | MG | 40 | QAR 40,942 | 34 | RX8 · 8 | View listings | |
| 23 | Geely | 39 | QAR 50,225 | 59 | Emgrand · 8 | View listings | |
| 24 | Mercedes | 35 | QAR 189,931 | 66 | GLE · 9 | View listings | |
| 25 | Audi | 32 | QAR 154,463 | 67 | Q5 · 9 | View listings | |
| 26 | Suzuki | 28 | QAR 44,068 | 66 | Jimny · 15 | View listings | |
| 27 | Rox Motor | 28 | QAR 231,068 | 25 | Jishi · 28 | View listings | |
| 28 | GAC | 27 | QAR 62,831 | 29 | Empow · 10 | View listings | |
| 29 | Fiat | 26 | QAR 76,057 | 21 | Scudo · 9 | View listings | |
| 30 | Chery | 24 | QAR 53,875 | 20 | Tiggo · 21 | View listings | |
| 31 | Mini | 17 | QAR 67,647 | 40 | Cooper · 17 | View listings | |
| 32 | Bentley | 17 | QAR 464,059 | 35 | Continental · 8 | View listings | |
| 33 | Jaguar | 16 | QAR 84,688 | 83 | F-Pace · 7 | View listings | |
| 34 | Renault | 14 | QAR 23,414 | 34 | Duster · 7 | View listings | |
| 35 | Bestune | 14 | QAR 40,714 | 28 | T33 · 4 | View listings | |
| 36 | Tesla | 13 | QAR 224,923 | 16 | Model Y · 6 | View listings | |
| 37 | Infiniti | 13 | QAR 77,462 | 61 | QX · 8 | View listings | |
| 38 | Cadillac | 13 | QAR 201,231 | 31 | Escalade · 11 | View listings | |
| 39 | Genesis | 10 | QAR 190,250 | 72 | GV 80 · 5 | View listings | |
| 40 | Changan | 10 | QAR 49,000 | 38 | CS · 6 | View listings | |
| 41 | CMC | 10 | QAR 46,099 | 40 | D260 · 6 | View listings | |
| 42 | Maserati | 9 | QAR 73,889 | 118 | Ghibli · 4 | View listings | |
| 43 | Lincoln | 8 | QAR 93,250 | 43 | Continental · 3 | View listings | |
| 44 | Mazda | 8 | QAR 69,187 | 28 | CX-5 · 3 | View listings | |
| 45 | Isuzu | 7 | QAR 82,857 | 569 | D-Max · 7 | View listings | |
| 46 | Peugeot | 7 | QAR 36,857 | 55 | Expert · 2 | View listings | |
| 47 | Ferrari | 7 | QAR 869,285 | 49 | 296 · 3 | View listings | |
| 48 | Rolls-Royce | 7 | QAR 899,429 | 48 | Cullinan · 4 | View listings | |
| 49 | Skoda | 6 | QAR 66,167 | 67 | Kodiaq · 2 | View listings | |
| 50 | Lamborghini | 5 | QAR 792,800 | 30 | Urus · 4 | View listings | |
| 51 | Dongfeng | 5 | QAR 43,200 | 122 | Shine · 3 | View listings | |
| 52 | Baic | 4 | QAR 93,250 | 75 | BJ40 C · 1 | View listings | |
| 53 | Volvo | 4 | QAR 47,375 | 43 | XC60 · 2 | View listings | |
| 54 | Mini Cooper | 4 | QAR 43,750 | 22 | S · 2 | View listings | |
| 55 | Zxauto | 3 | QAR 82,667 | 135 | Terralord · 2 | View listings | |
| 56 | Lynk & Co | 3 | QAR 119,332 | 323 | 09 · 3 | View listings | |
| 57 | Exeed | 3 | QAR 79,333 | 49 | RX · 2 | View listings | |
| 58 | Ineos | 3 | QAR 266,333 | 94 | Grenadier · 3 | View listings | |
| 59 | Hongqi | 3 | QAR 74,333 | 30 | HS5 · 2 | View listings | |
| 60 | Subaru | 3 | QAR 64,000 | 34 | STI · 1 | View listings | |
| 61 | BAW | 3 | QAR 95,667 | 42 | 212 · 3 | View listings | |
| 62 | EXEED | 3 | QAR 98,333 | 43 | VX · 2 | View listings | |
| 63 | Avatr | 3 | QAR 146,000 | 28 | 11 · 3 | View listings | |
| 64 | Chrysler | 3 | QAR 35,000 | 36 | Pacifica · 3 | View listings | |
| 65 | Lotus | 2 | QAR 210,000 | 358 | Emira · 1 | View listings | |
| 66 | Maybach | 2 | QAR 199,000 | 266 | 57 · 2 | View listings | |
| 67 | Xiaomi | 2 | QAR 249,000 | 106 | YU7 · 2 | View listings | |
| 68 | Mclaren | 2 | QAR 947,500 | 27 | 750 · 1 | View listings | |
| 69 | Jac | 2 | QAR 38,000 | 28 | JS6 · 2 | View listings | |
| 70 | Foton | 2 | QAR 39,000 | 20 | Bus · 1 | View listings | |
| 71 | Maxus | 2 | QAR 89,000 | 14 | D 90 · 1 | View listings | |
| 72 | Jaecoo | 2 | QAR 74,000 | 11 | J8 · 2 | View listings | |
| 73 | Clup Car | 1 | QAR 20,000 | 130 | Golf · 1 | View listings | |
| 74 | Voyah | 1 | QAR 120,000 | 60 | Free · 1 | View listings | |
| 75 | Zeekr | 1 | QAR 370,000 | 71 | 9X · 1 | View listings | |
| 76 | Hummer | 1 | QAR 20,000 | 50 | H2 · 1 | View listings | |
| 77 | Hongsheng | 1 | QAR 39,000 | 21 | Standard · 1 | View listings | |
| 78 | ROX | 1 | QAR 235,000 | 25 | — | View listings | |
| 79 | Pontiac | 1 | QAR 70,000 | 14 | Lemans · 1 | View listings | |
| 80 | Omoda | 1 | QAR 46,000 | 27 | 230T · 1 | View listings | |
| 81 | M Hero | 1 | QAR 230,000 | 28 | Two II · 1 | View listings | |
| 82 | Soueast | 1 | QAR 79,000 | 7 | S09 · 1 | View listings |
Sales are detected when a tracked listing is marked as sold on its platform (tracked since June 12, 2026,
almost entirely from Qatar Sale). "Days on Market" is the median time between listing and sale.
Prices are seller asking prices at the time of sale, not negotiated final prices.