Top Selling Car Brands
Based on 839 listings marked as sold in the last 7 days
Cars Sold
839
Top Brand
Toyota
Avg Sold Price
QAR 140,798
Median Days on Market
34
Cars sold by brand (top 15) Last 7 days
# Brand Sold Market Share Avg Sold Price Days on Market Best Seller
1 Toyota 206 QAR 139,459 24 Land Cruiser · 145 View listings
2 Nissan 62 QAR 84,060 39 Patrol · 37 View listings
3 Jetour 43 QAR 106,233 39 T2 · 34 View listings
4 BMW 43 QAR 147,791 52 X-Series · 17 View listings
5 Land Rover 41 QAR 211,561 72 Range Rover · 26 View listings
6 Lexus 38 QAR 279,592 25 LX · 35 View listings
7 Ford 33 QAR 170,000 36 Bronco · 7 View listings
8 Chevrolet 30 QAR 91,497 61 Tahoe · 7 View listings
9 Mercedes-Benz 30 QAR 246,860 24 GLE · 6 View listings
10 BYD 24 QAR 173,083 15 Leopard 5 · 11 View listings
11 Geely 21 QAR 49,848 59 Emgrand · 6 View listings
12 Volkswagen 20 QAR 93,505 251 Touareg · 9 View listings
13 Mitsubishi 20 QAR 45,024 29 Pajero · 9 View listings
14 GMC 20 QAR 127,450 26 Sierra · 15 View listings
15 GWM 19 QAR 149,211 23 Tank · 19 View listings
16 Mercedes 13 QAR 215,583 66 GLE · 5 View listings
17 Rox Motor 13 QAR 234,231 44 Jishi · 13 View listings
18 MG 11 QAR 40,335 25 Zs · 3 View listings
19 Jeep 10 QAR 76,850 48 Wrangler · 5 View listings
20 Hyundai 10 QAR 70,680 25 Elantra · 2 View listings
21 Honda 9 QAR 43,499 13 Civic · 2 View listings
22 Kia 8 QAR 47,625 83 Sorento · 4 View listings
23 Porsche 8 QAR 322,500 55 Macan · 3 View listings
24 Haval 8 QAR 110,000 26 V7 · 5 View listings
25 Suzuki 7 QAR 51,857 39 Jimny · 5 View listings
26 Dodge 7 QAR 222,714 25 Ram · 7 View listings
27 Chery 6 QAR 51,250 27 Tiggo · 5 View listings
28 Jaguar 6 QAR 85,667 83 F-Pace · 2 View listings
29 Mini 5 QAR 60,200 60 Cooper · 5 View listings
30 GAC 5 QAR 84,597 11 Empow · 3 View listings
31 Audi 4 QAR 97,725 109 Q7 · 3 View listings
32 Peugeot 4 QAR 30,000 76 208 · 2 View listings
33 Fiat 4 QAR 54,500 30 500 · 3 View listings
34 Bestune 4 QAR 44,000 46 T77 · 2 View listings
35 Zxauto 3 QAR 82,667 135 Terralord · 2 View listings
36 Maserati 3 QAR 68,333 118 Quattroporte · 3 View listings
37 Cadillac 3 QAR 149,667 18 Escalade · 3 View listings
38 Bentley 3 QAR 476,333 40 Mulsanne · 1 View listings
39 Chrysler 3 QAR 35,000 36 Pacifica · 3 View listings
40 Changan 3 QAR 60,000 31 CS · 2 View listings
41 Isuzu 2 QAR 108,500 382 D-Max · 2 View listings
42 Baic 2 QAR 84,000 284 BJ40 C · 1 View listings
43 Lincoln 2 QAR 209,500 72 Navigator · 1 View listings
44 Dongfeng 2 QAR 38,950 66 Shine · 1 View listings
45 Rolls-Royce 2 QAR 449,000 66 Wraith · 2 View listings
46 CMC 2 QAR 47,997 45 Veryca · 1 View listings
47 Avatr 2 QAR 139,000 28 11 · 2 View listings
48 Renault 2 QAR 9,500 40 Duster · 2 View listings
49 Maxus 2 QAR 89,000 14 D 90 · 1 View listings
50 Tesla 2 QAR 255,000 11 Model S · 1 View listings
51 Jaecoo 2 QAR 74,000 11 J8 · 2 View listings
52 Ferrari 1 QAR 429,999 203 California · 1 View listings
53 Lamborghini 1 QAR 1,285,000 79 Urus · 1 View listings
54 Zeekr 1 QAR 370,000 71 9X · 1 View listings
55 Genesis 1 QAR 235,000 61 GV 70 · 1 View listings
56 Omoda 1 QAR 46,000 27 230T · 1 View listings
57 M Hero 1 QAR 230,000 28 Two II · 1 View listings
58 Ineos 1 QAR 259,000 6 Grenadier · 1 View listings
Sales are detected when a tracked listing is marked as sold on its platform (tracked since June 12, 2026, almost entirely from Qatar Sale). "Days on Market" is the median time between listing and sale. Prices are seller asking prices at the time of sale, not negotiated final prices.